
| 募集職種 | 営業職/事務職 |
|---|---|
| 業務内容 | アクセス解析データを始め、データを用いたWeb戦略の企画・立案 |
| 求めるスキル | Excel、PPTの基本的なPCスキル |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 経験・能力を考慮の上、当社規定により優遇いたします。 |
| 休日/休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝日、夏季休暇、年末年始休暇など |
| 各種保険 | 健康保険、雇用保険、厚生年金保険 |
| 福利厚生 | 社会保険完備 |
| 求める人物像 | 自分の成長を常に意識して行動できる方 一緒に事業を拡大したいという気概を持った方 |


お見積りはもちろん、サービス内容の疑問や、お気軽なご相談まで。ひとつずつ丁寧にお答えいたします。
ツールの使い方などで分からないことも気軽にお問い合わせ下さい。また採用に関するお問い合わせも承っております。